Проведение контроля строительных конструкций, оборудования и материалов неразрушающими методами
По поручению Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во исполнение поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» создана Лаборатория неразрушающего контроля согласно действующему законодательству Российской Федерации, о чём получено свидетельство об аттестации № ЛНК-003А0015 от 23.04.2021.
Лаборатория аттестована на следующие методы контроля:
- Ультразвуковой (ультразвуковая дефектоскопия, ультразвуковая толщинометрия);
- Тепловой;
- Визуальный и измерительный.
Лаборатория оснащена современным и передовым оборудованием, отвечающим всем требованиям и стандартам, действующим в области неразрушающего контроля и других видов испытаний.
Персонал лаборатории проходит периодическую проверку и аттестацию, регулярно подтверждает знание правил безопасности по системе Промбезопасности. Специалисты аттестованы на II уровень неразрушающего контроля в г. Москве в соответствии с действующим законодательством.
Предлагаем возможность выполнения следующих видов испытаний:
№ п/п | Вид работ | Особенности проведения работ |
1 | Определение прочности бетона монолитных и сборных железобетонных конструкций ультразвуковым методом | Поверхность бетона, в местах проведения испытаний должна быть очищена от пыли, наледи, снега и гидроизоляционного соля. Диапазон температур окружающего воздуха для проведения контроля от - 20 ºС до + 40 ºС |
2 | Определение прочности растворов (штукатурный слой, стяжки) методом ударного импульса | Поверхность бетона, в местах проведения испытаний должна быть очищена от пыли, наледи, снега и гидроизоляционного соля. Диапазон температур окружающего воздуха для проведения контроля от - 20 ºС до + 40 ºС |
3 | Определение прочности бетона монолитных и сборных железобетонных конструкций методом отрыва со скалыванием | Поверхность бетона, в местах проведения испытаний должна быть очищена от пыли, наледи, снега и гидроизоляционного соля. Диапазон температур окружающего воздуха для проведения контроля от - 20 ºС до + 40 ºС |
4 | Измерение усилия вырыва фасадного анкера и тарельчатых дюбелей (крепежные системы вентилируемого фасада) | Силами заказчика (застройщика) подготовить места для испытаний. Установку анкеров произвести в полном соответствии с тем, как это предусмотрено в проекте для крепления навесной фасадной системы по рекомендациям поставщиков |
5 | Определение длины свай ультразвуковым методом | Поверхность бетона, в местах проведения испытаний должна быть очищена от пыли, наледи, снега и гидроизоляционного слоя. Диапазон температур окружающего воздуха для проведения контроля от - 10 ºС до + 40 ºС |
6 | Определение толщины защитного слоя и диаметра арматуры магнитным методом | Поверхность бетона, в местах проведения испытаний должна быть очищена от пыли, наледи, снега и гидроизоляционного слоя. Диапазон температур окружающего воздуха для проведения контроля от - 20 ºС до + 40 ºС |
7 | Измерение скорости движения воздуха в вентиляционных каналах естественной вентиляции | К началу проведения индивидуальных испытаний систем вентиляции должны быть закончены общестроительные и отделочные работы по устройству вентиляционных шахт |
8 | Измерение параметров микроклимата (температура, относительная влажность) в помещениях | В холодный период года измерение показателей микроклимата следует выполнять при температуре наружного воздуха не выше минус 5°С. В теплый период года измерение показателей микроклимата следует выполнять при температуре наружного воздуха не ниже 15°С |
9 | Измерение уровня шума в помещениях (в дневное время) | - |
10 | Измерение уровня освещённости в помещении | - |
11 | Измерение толщины материала металлических конструкций | Диапазон измерений толщины от 0,7 до 30 мм |
12 | Измерение толщины декоративных, лакокрасочных и других видов покрытий (от 0 до 15 мм) | - |
13 | Определение теплопроводности строительных и теплоизоляционных материалов (твёрдых, волокнистых, сыпучих) в т. ч. в полевых условиях | Диапазон температур окружающего воздуха для проведения контроля от - 10 ºС до + 40 ºС |
14 | Аэродинамическое испытание систем дымоудаления и подпора воздуха | К началу проведения индивидуальных испытаний противодымной защиты должны быть закончены общестроительные и отделочные работы по устройству вентиляционных камер и шахт, закончены монтаж и испытания средств обеспечения (устройства электроснабжения, теплохолодоснабжения, водоснабжения и др.). Запуск системы производится силами ответственного представителя от застройщика |
15 | Измерение фактического значения избыточного давления от систем дымоудаления | К началу проведения индивидуальных испытаний противодымной защиты должны быть закончены общестроительные и отделочные работы по устройству вентиляционных камер и шахт, закончены монтаж и испытания средств обеспечения (устройства электроснабжения, теплохолодоснабжения, водоснабжения и др.). Запуск системы производится силами ответственного представителя от застройщика |
16 | Измерение звукового давления от систем пожарной сигнализации | Запуск системы производится силами ответственного представителя от застройщика |
17 | Тепловизионная съемка | Тепловизионная съемка выполняется при отсутствии атмосферных осадков, тумана, задымленности. Контролируемые поверхности не должны находиться в зоне прямого и отраженного солнечного облучения в течение 12 ч до проведения измерений. Перепад температуры между внутренним и наружным воздухом не менее 10 °C - 15 °C. Чем выше перепад температур, тем более точными являются результат теплового контроля |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Испытательная лаборатория работает по заявкам сторонних организаций.
Образец заявления о проведении неразрушающего контроля размещен здесь
По всем интересующим вопросам просим обращаться:
по телефону (3467) 33-11-81 и адресу электронной почты ugehmao@mail.ru.